S R I J E D A | |
23 .11.2022. godine | |
CIJENA po Kg | |
P O V R Ć E | |
PAPRIKE | 1,50-2,00 |
MRKVA | 1,50 |
KARFIOL | 2,00 |
TIKVICE | 1,50 |
PATLIDŽAN | 1,50 |
PRASA | 1,50 |
TIKVA | 1,50 |
CVEKLA | 2,00 |
KUPUS | 1,50 |
LUK CRVENI | 1,50 |
BIJELI LUK | 6,00 |
GRAH | 6,00-7,00 |
PERŠUN-VEZICA | 0,50 |
BLITVA | 2,00 |
KELJ | 2,00 |
RAŠTIKA | 1,50 |
ŠPINAT | 3,00 |
CELER | 2,00 |
REPA | 2,00 |
ROTKVICA | 1,00-vezica |
PARADAJZ | 3,00 |
PARADAJZ-ŠERI | 2,50 |
ŠAMPINJONI | 7,00 |
FEFERONI-VEZICA | 1,00 |
MLADA SALATA | 3,00 |
MLADI LUK | 1,00 |
CRVENA ROGA | 3,00-3,50 |
KRASTAVCI | 3,00 |
V O Ć E | |
KIVI | 1,50 |
KESTEN | 3,00-3,50 |
JABUKE | 1,30-1,70 |
BANANE | 2,70 |
KRUŠKE | 1,00-2,00 |
LIMUN | 3,00 |
ĐUMBIR | 5,00 |
ANANAS | 3,50 |
GROŽĐE CRNO | 2,50-3,00 |
GROŽĐE BIJELO | 2,50-3,00 |
NAR | 3,00 |
NARANDŽE | 1,50 |
MANDARINE | 1,50-2,00 |
SUHI PROIZVODI | |
ORAH U LJUSCI | 6,00 |
GROŽĐICE | 6,00 |
SUHE ŠLJIVE | 7,00 |
SUHE KRUŠKE | 7,00 |
BRUSNICE | 15,00 |
KAJSIJE | 12,00 |
BADEMI | 20,00-25,00 |
LJEŠNJAK | 20,00-25,00 |
JEZGRA | 15-16 |
PISTACIJE | 30,00 |
INDIJSKI ORAH | 30,00 |
KIKIRIKI | 6,00 |
DOMAĆI | PROIZVODI |
BULGUR | 1,00 |
SOK OD ARONIJE 100% PRIRODNO | 10,00 litar |
DOMAĆI DŽEM OD ŠIPKA | 7,00-10,00 |
PEČENE JUFKE | 2,00 |
DOMAĆA JAJA 10 kom | 5,00 |
PEKMEZ KISELI | 15,00 |
PEKMEZ OD SMOKVE | 10,00 |
DOMAĆE SIRĆE | 2,00 |
BRAŠNO-SVE VRSTE | 4,00 |