P E T A K | |
26 .05.2023. godine | |
CIJENA po Kg | |
P O V R Ć E | |
PAPRIKE | 2,00-2,50 |
MRKVA | 1,00-1,50 |
KARFIOL | 2,50 |
TIKVICE | 2,50-3,00 |
PATLIDŽAN | 3,00 |
PRASA | 1,50 |
CVEKLA | 4,00 |
KUPUS | 1,00 |
LUK CRVENI | 2,00 |
BIJELI LUK | 6,00 |
GRAH | 6,00-7,00 |
PERŠUN-VEZICA | 0,50 |
BLITVA | 1,50 |
KELJ | 2,00 |
RAŠTIKA | 1,50 |
ŠPINAT | 1,50-2,50 |
CELER | 2,00 |
REPA | 2,00 |
ROTKVICA | 1,00-vezica |
PARADAJZ | 2,50-3,00 |
PARADAJZ-ŠERI | 3,00 |
ŠAMPINJONI | 7,00 |
FEFERONI-VEZICA | 1,00-1,50 |
MLADA SALATA | 2,00 |
MLADI LUK | 1,00 |
CRVENA ROGA | 4,00 |
KRASTAVCI | 2,50 |
KROMPIR – MLADI | 2,00 |
V O Ć E | |
TREŠNJE | 6,00 |
JABUKE | 1,70 |
BANANE | 2,00-2,50 |
KRUŠKE | 3,00 |
LIMUN | 2,00-2,50 |
ĐUMBIR | 5,00 |
ANANAS | 4,50 |
NAR | 3,50 |
NARANDŽE | 2,00 |
GREJP | 4,00 |
JAGODE | 5,00 |
GROŽĐE-BIJELO | 6,00 |
MANDARINE | 2,00 |
LUBENICA | 3,00 |
DINJA | 4,00 |
SUHI PROIZVODI | |
ORAH U LJUSCI | 6,00 |
GROŽĐICE | 6,00 |
SUHE ŠLJIVE | 7,00 |
SUHE KRUŠKE | 7,00 |
BRUSNICE | 15,00 |
KAJSIJE | 12,00 |
BADEMI | 20,00-25,00 |
LJEŠNJAK | 20,00-25,00 |
JEZGRA | 15-16 |
PISTACIJE | 30,00 |
INDIJSKI ORAH | 30,00 |
KIKIRIKI | 6,00 |
DOMAĆI | PROIZVODI |
BULGUR | 1,00 |
SOK OD ARONIJE 100% PRIRODNO | 10,00 litar |
DOMAĆI DŽEM OD ŠIPKA | 7,00-10,00 |
PEČENE JUFKE | 2,00 |
DOMAĆA JAJA 10 kom | 10,00 |
PEKMEZ KISELI | 15,00 |
PEKMEZ OD SMOKVE | 10,00 |
DOMAĆE SIRĆE | 2,00 |
BRAŠNO-SVE VRSTE | 4,00 |