P O N E D J E LJ A K | |
25 .04.2022. godine | |
CIJENA po Kg | |
P O V R Ć E | |
PAPRIKE | 2,00-3,50 |
MRKVA | 1,50-2,00 |
CRVENE ROGE | 4,00 |
KARFIOL | 2,00 |
MLADA SALATA | 3,00 |
MLADI LUK | 0,50-1,00-vezica |
TIKVICE | 2,00 |
PATLIDŽAN | 2,00 |
PRASA | 1,00-1,50 |
TIKVA | 1,50 |
CVEKLA | 2,50 |
KUPUS-MLADI | 1,50 |
LUK CRVENI | 1,00 |
BIJELI LUK | 6,00-7,00 |
GRAH | 8,00 |
PERŠUN-VEZICA | 0,50 |
BLITVA | 1,00 |
KELJ | 2,50 |
KROMPIR-mladi | 2,00 |
ŠPINAT | 3,00-4,00 |
CELER | 2,00 |
REPA | 2,50 |
ROTKVICA | 1,00-vezica |
PARADAJZ-šeri | 3,00 |
PARADAJZ | 5,00-5,50 |
ŠAMPINJONI | 6,00 |
FEFERONI-VEZICA | 1,00 |
RAŠTIKA | 1,00-vezica |
KRASTAVCI | 3,00 |
V O Ć E | |
MANDARINE | 2,00 |
KIVI | 2,50-3,00 |
NARANDŽA | 1,50 |
JABUKE | 1,00-1,50 |
BANANE | 1,50-2,00 |
KRUŠKE | 4,00 |
LIMUN | 2,00 |
ĐUMBIR | 5,00 |
GROŽĐE CRNO | 5,00 |
GROŽĐE BIJELO | 10,00 |
JAGODE | 5,00 |
NAR | 3,00 |
LUBENICA | 4,00 |
SUHI PROIZVODI | |
ORAH U LJUSCI | 5,00 |
GROŽĐICE | 6,00 |
SUHE ŠLJIVE | 5,00 |
SUHE KRUŠKE | 5,00 |
BRUSNICE | 15,00 |
KAJSIJE | 12,00 |
BADEMI | 20,00-25,00 |
LJEŠNJAK | 20,00-25,00 |
JEZGRA | 15-16 |
PISTACIJE | 30,00 |
INDIJSKI ORAH | 30,00 |
KIKIRIKI | 6,00 |
DOMAĆI | PROIZVODI |
BULGUR | 1,00 |
SOK OD ARONIJE 100% PRIRODNO | 10,00 litar |
DOMAĆI DŽEM OD ŠIPKA | 10,00 |
PEČENE JUFKE | 2,00 |
DOMAĆA JAJA 10 kom | 5,00 |
PEKMEZ KISELI | 15,00 |
PEKMEZ OD SMOKVE | 10,00 |
DOMAĆE SIRĆE | 2,00 |
BRAŠNO-SVE VRSTE | 2,00 |